SE · สินค้าอุตสาหกรรม · วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น (Siam East Solutions)
ข้อมูลตลาด ณ 2026-07-02 · listed 2017-02-14 · SET
ราคาล่าสุด
฿0.49
52W 0.38–0.57 · Mkt Cap ฿333M
Market Cap
฿333MP/E
8.24xP/BV
0.69xDiv Yield
5.41%ROE 2568
8.66%กำไรสุทธิ 2568
฿40Mรายได้ & กำไรสุทธิ (รายปี · ล้านบาท)
รายได้กำไรสุทธิ
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ส่วนผู้ถือหุ้นหนี้สิน
ราคาหุ้น & Market Cap
ราคาปิด (บาท)
ความสามารถทำกำไร (%)
ROEROANet Margin
งบการเงินย้อนหลัง 5 งวด
| รายการ (ล้านบาท) | YE/2565 | YE/2566 | YE/2567 | YE/2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | ฿612M | ฿652M | ฿545M | ฿562M | ฿121M |
| รวมต้นทุน+ค่าใช้จ่าย | ฿557M | ฿596M | ฿524M | ฿535M | ฿118M |
| กำไรสุทธิ | ฿67M | ฿61M | ฿36M | ฿40M | ฿7M |
| กำไร/หุ้น (บาท) | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| สินทรัพย์รวม | ฿557M | ฿566M | ฿559M | ฿613M | ฿608M |
| หนี้สินรวม | ฿157M | ฿129M | ฿99M | ฿129M | ฿117M |
| ส่วนผู้ถือหุ้น | ฿396M | ฿431M | ฿453M | ฿476M | ฿484M |
| ROE % | 18.36 | 14.85 | 8.10 | 8.66 | 8.56 |
| ROA % | 15.52 | 13.51 | 7.49 | 7.81 | 7.88 |
| อัตรากำไรสุทธิ % | 11.20 | 9.77 | 6.79 | 7.41 | 5.80 |
| D/E (เท่า) | 0.39 | 0.30 | 0.21 | 0.27 | 0.24 |
| ราคา (บาท) | 1.28 | 0.86 | 0.55 | 0.44 | 0.49 |
| Market Cap | ฿839M | ฿584M | ฿374M | ฿299M | ฿333M |
| P/E (เท่า) | 12.70 | 9.02 | 9.43 | 7.92 | 8.24 |
| P/BV (เท่า) | 2.23 | 1.41 | 0.85 | 0.65 | 0.69 |
| Div Yield % | 0.21 | 4.49 | 4.82 | 6.02 | 5.41 |
ข้อมูลบริษัท
เข้าตลาด2017-02-14
พาร์฿0.50
ทุนชำระแล้ว฿340M
EV฿245M
EBITDA฿10M
EV/EBITDA4.70x
มูลค่าบัญชี/หุ้น฿0.71
ต่างชาติถือ0.00% / 49%
NVDR0.99%
รายย่อย3,892 ราย · 35.06%
ที่มา: SET / Settrade · https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/SE/factsheet