East Water Group
IT Asset Monetization
ทรัพย์สินทาง IT · ณ 31 มีนาคม 2569
Deal Total
฿355.0M
Asset ฿175.0M + WIP ฿180.0M
Filters · real-time
แสดง 1,233 / 1,233 รายการ
Domain
Status
Placement
Type
Category
Net Book Value
฿178.1Mมูลค่าตามบัญชีDepreciation / ปี
฿47.2Mค่าเสื่อม 2569Opex / ปี
฿48.0Mค่าดูแลรักษาIdle Capital
฿32.3M143 รายการ non-activeรายหมวด — BV · Dep · Opex · ต้นทุน/ปี
คลิกแถวเพื่อดูรายการในหมวด
Core Infrastructure IT · 220 | ฿29.0M | ฿9.3M | ฿16.5M | ฿25.8M | 0.57 |
Collaboration & Productivity IT · 223 | ฿45.2M | ฿10.5M | ฿9.4M | ฿19.9M | 0.21 |
Enterprise Applications IT · 47 | ฿42.9M | ฿9.0M | ฿7.5M | ฿16.5M | 0.17 |
Operational Tech (OT) OT · 502 | ฿50.5M | ฿14.4M | ฿0.2M | ฿14.6M | 0.00 |
Networking IT · 200 | ฿2.5M | ฿1.1M | ฿8.5M | ฿9.6M | 3.36 |
Security IT · 41 | ฿8.1M | ฿2.8M | ฿6.0M | ฿8.8M | 0.74 |
สัดส่วน OT vs IT (BV)
OT฿50.5M · 28%
IT฿127.6M · 72%
Active vs Non-active (BV)
Active฿145.8M
Non-active฿32.3M
แยกตามนิติบุคคล
EW · East Water฿173.0M · 1,094 รายการ
UU · Universal Utilities฿5.1M · 139 รายการ
🎯 Monetization candidates — Non-active ที่ยังมีมูลค่า
idle capital ฿32.3M · แสดง 143 รายการ
| 123310100071-0 | ระบบเครื่องมือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล PDP | Core Infrastructure | ฿10,278,682 |
| 123310000020-0 | โปรแกรมป้องกันความปลอดภัยเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ | Security | ฿4,901,995 |
| 123310100084-0 | ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสถานี SCADA | Core Infrastructure | ฿2,626,027 |
| 123310100057-0 | Application Water calendar (มือถือ) | Collaboration & Productivity | ฿1,965,516 |
| 123080001070-106 | อุปกรณ์ตรวจวัดระบบป้องกันสนิมท่อแบบออนไลน์ PS-NL | Operational Tech (OT) | ฿1,802,384 |
| 123080000789-111 | อุปกรณ์ตรวจวัดระบบป้องกันสนิมท่อแบบออนไลน์ NL3-MP | Operational Tech (OT) | ฿1,558,042 |
| 123310100059-0 | ระบบป้องกัน-ควบคุมการใช้งาน(Workspaceone) ชั้น23 | Core Infrastructure | ฿1,446,668 |
| 123310100080-0 | ระบบให้บริการงานจัดการความยินยอมส่วนบุคคล | Core Infrastructure | ฿1,237,479 |
| 123310100063-0 | ระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมุล(APM) ชั้น23 | Core Infrastructure | ฿769,542 |
| 123310100058-0 | window 2019 Data server center ชั้น 23 -สนญ. | Core Infrastructure | ฿645,539 |
| 123310100086-0 | IT Security Awareness ความปลอดภัยทางไซเบอร์ | Core Infrastructure | ฿493,118 |
| 123310100062-0 | Window Server Data Center2019 2core -ชั้น23 | Core Infrastructure | ฿456,021 |
| 123090100530-0 | ปป.ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม-ส.จุดประสานท่อแยกมาบข่า | Operational Tech (OT) | ฿291,879 |
| 123310100045-2 | Project Online&License Management | Collaboration & Productivity | ฿260,822 |
| 123090100034-0 | ระบบ SCADA Hardware สถานีแหลมฉบัง -CC | Operational Tech (OT) | ฿257,023 |
| 123090100009-0 | ระบบ SCADA Hardware(New Control Center)สนง.มพ. -CC | Operational Tech (OT) | ฿224,895 |
| 123170000511-0 | ตู้ UPS-A ห้องServer ชั้น23 -สนญ. | Core Infrastructure | ฿222,013 |
| 123170000512-0 | ตู้ UPS-B ห้องServer ชั้น23 -สนญ. | Core Infrastructure | ฿222,013 |
| 123090100531-0 | ตู้ควบคุมระบบ SCADA และตู้ไฟฟ้า-ส.สูบน้ำไทยออยล์ | Operational Tech (OT) | ฿218,627 |
| 123310100050-0 | ระบบสำเร็จรูปบริหารผลงาน(PMS-KPI) | Enterprise Applications | ฿189,705 |
| 123090000127-0 | โปรแกรมพัฒนา PLC -ส.Booster NL | Operational Tech (OT) | ฿157,638 |
| 123170000508-0 | ตู้ไฟฟ้า ESDB ห้องServer ชั้น 23 -สนญ. | Core Infrastructure | ฿139,859 |
| 123170000510-0 | ตู้ไฟฟ้าUDB-B ห้องServer ชั้น 23 -สนญ. | Core Infrastructure | ฿139,859 |
| 123170000509-0 | ตู้ไฟฟ้าUDB-A ห้องServer ชั้น 23 -สนญ. | Core Infrastructure | ฿139,859 |
| 123310100049-0 | ระบบข้อมูลสินค้าและบริการอิเล็กทรอนิกส์(e-Catalog) | Collaboration & Productivity | ฿129,411 |
| 123310100055-0 | โปรแกรมในงานตรวจสอบ(Data Analytics) ชั้น25 -สนญ. | Collaboration & Productivity | ฿124,267 |
| 123090000100-0 | ระบบควบคุมMMI เครื่องคอมแม่ข่ายหลัก -สนง.มาบตาพุด | Operational Tech (OT) | ฿117,680 |
| 123310000016-0 | VMware vSphere 6 Standard สนง.มาบตาพุด | Core Infrastructure | ฿104,951 |
| 123090100061-0 | ระบบ Communication System (BOOSTER PUMP) - MK2 | Operational Tech (OT) | ฿96,732 |
| 123310000017-0 | VMware vCenter Server 6 Standard สนง.มาบตาพุด | Core Infrastructure | ฿96,193 |
| 123090000149-0 | งานปป.ระบบไฟฟ้าสำรองส.ควบคุมIII(ส.ลค.เทศบาลมาบข่า) | Operational Tech (OT) | ฿65,443 |
| 123090000147-0 | งานปป.ระบบไฟฟ้าสำรองส.ควบคุมIII(ส.เรือนจำกลางระยอง | Operational Tech (OT) | ฿65,443 |
| 123090000075-0 | งานเชื่อมต่อระบบMMI&PLC Control สนง.มาบตาพุด | Operational Tech (OT) | ฿61,729 |
| 123090000029-13 | พัฒนาโปรแกรมMMI (สถานีเพิ่มแรงดันNL) -สนง.มาบตาพุด | Operational Tech (OT) | ฿52,195 |
| 123310100028-0 | โปรแกรมระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (iWMS) 1Lic. | Collaboration & Productivity | ฿50,147 |
| 123090000029-23 | พัฒนาโปรแกรม MMI (สูบน้ำMTP) -สนง.มาบตาพุด | Operational Tech (OT) | ฿39,737 |
| 123090000125-0 | พัฒนาโปรแกรม PLC -สถานีรับน้ำสัตหีบ | Operational Tech (OT) | ฿38,162 |
| 123090000029-11 | พัฒนาโปรแกรม MMI (ห้อง sub 22kV.) -สนง.มาบตาพุด | Operational Tech (OT) | ฿37,731 |
| 123090100053-0 | ระบบ SCADA Hardware สถานีบจก.โนวา พีเอ็มสตีล | Operational Tech (OT) | ฿36,487 |
| 123310000018-0 | Replicate data แบบMultisite (1License) | Core Infrastructure | ฿32,986 |
| 123090000029-10 | พัฒนาโปรแกรมMMI (สถานีสูบน้ำDK) -สนง.มาบตาพุด | Operational Tech (OT) | ฿27,303 |
| 123090000099-0 | พัฒนาโปรแกรม PLC - สถานีลูกค้าสหโคเจน | Operational Tech (OT) | ฿25,745 |
| 123090000113-0 | พัฒนาโปรแกรม PLC -สถานีCP No.5 | Operational Tech (OT) | ฿25,621 |
| 123090000110-0 | พัฒนาโปรแกรม PLC #2/2 -สถานี Tie-in | Operational Tech (OT) | ฿25,621 |
| 123090000109-0 | พัฒนาโปรแกรม PLC #1/2 -สถานี Tie-in | Operational Tech (OT) | ฿25,621 |
| 123090100078-0 | ปรับปรุงระบบ Scada H/W - สถานีMV#8 | Operational Tech (OT) | ฿23,923 |
| 123090000029-27 | พัฒนาโปรแกรมMMI(สถานีรับน้ำสัตหีบ) -สนง.มาบตาพุด | Operational Tech (OT) | ฿23,365 |
| 123090000088-0 | งานปรับปรุงโปรแกรม PLC สถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน | Operational Tech (OT) | ฿23,176 |
| 123090000029-15 | พัฒนาโปรแกรมMMI #1/2(สถานีTie-in) -สนง.มาบตาพุด | Operational Tech (OT) | ฿19,389 |
| 123090000029-16 | พัฒนาโปรแกรมMMI #2/2(สถานีTie-in) -สนง.มาบตาพุด | Operational Tech (OT) | ฿19,389 |
| 123090000029-19 | พัฒนาโปรแกรมMMI (สถานีCP No.5) -สนง.มาบตาพุด | Operational Tech (OT) | ฿19,389 |
| 123090100079-0 | ปรับปรุงระบบ Scada H/W - สถานีRegwell | Operational Tech (OT) | ฿14,705 |
| 123090100076-0 | ปรับปรุงระบบ Scada H/W - สถานีRegco | Operational Tech (OT) | ฿13,304 |
| 123090100525-0 | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลMQTT data logger-ส.การบินไทย | Operational Tech (OT) | ฿13,242 |
| 123090100526-0 | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลMQTT data logger-ส.สำปะหลังพัฒน | Operational Tech (OT) | ฿13,242 |
| 123090100523-0 | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลMQTT data logger-บ.EIE3 จำกัด | Operational Tech (OT) | ฿13,222 |
| 123090100522-0 | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลMQTT data logger-บ.EIE1 1 2 | Operational Tech (OT) | ฿13,201 |
| 123090100521-0 | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลMQTT data logger-โรงกรองน้ำ กนอ | Operational Tech (OT) | ฿13,201 |
| 123090100520-0 | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลMQTT data logger-กนอ.มาบตาพุต2 | Operational Tech (OT) | ฿13,181 |
| 123090100518-0 | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลMQTT data logger-กนอ.มาบตาพุต1 | Operational Tech (OT) | ฿13,181 |
| 123090100519-0 | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลMQTT data logger-กนอ.มาบตาพุต2 | Operational Tech (OT) | ฿13,181 |
| 123090100486-0 | Fiber Optic สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล 2 | Networking | ฿12,855 |
| 123090000041-0 | ปรับปรุงระบบ ADSL&GPRS-สถานีเรือนจำกลางระยอง | Networking | ฿11,731 |
| 123090000040-0 | ปรับปรุงระบบ ADSL&GPRS-สถานีต้นทางสัตหีบ | Networking | ฿11,731 |
| 123090000084-0 | งานปป.โปรแกรม PLC (Buffer Data) -ส.รับน้ำแหลมฉบัง | Operational Tech (OT) | ฿11,330 |
| 123090000071-0 | ระบบสื่อสาร 3G สถานีอนามัยนิคมพัฒนา | Networking | ฿8,203 |
| 123090100072-0 | ปรับปรุงระบบ Scada H/W - สถานีกนอ.1 | Operational Tech (OT) | ฿6,401 |
| 123090100489-0 | Fiber Optic สถานีสูบน้ำชลกิจ | Networking | ฿5,999 |
| 123090000045-0 | ปรับปรุงระบบ ADSL&GPRS-สถานีไทวา | Networking | ฿5,779 |
| 123090000052-0 | ปรับปรุงระบบ ADSL&GPRS-สถานีโรงกรองน้ำหนองกลางดง | Networking | ฿5,779 |
| 123090000053-0 | ปรับปรุงระบบADSL&GPRS-ส.ประปาชลบุรี โรงกรองบางพระ2 | Networking | ฿5,779 |
| 123090100073-0 | ปรับปรุงระบบ Scada H/W - สถานีกนอ.2 | Operational Tech (OT) | ฿3,848 |
| 123310100027-0 | โปรแกรม DB SQL Server Standard 2014 2Lic -iWMS | Collaboration & Productivity | ฿2,679 |
| 123310100026-0 | Vmware vSphere 6 essentials Plus 3nodes 1Lic -iWMS | Core Infrastructure | ฿2,253 |
| 123090100060-0 | Signal Surge ProtectionSCADA H/D(BOOSTER PUMP)-MK2 | Operational Tech (OT) | ฿1,825 |
| 123310100024-0 | โปรแกรม OS-MS Windows 2012R2 Standard 3Lic. -iWMS | Core Infrastructure | ฿983 |
| 123030002227-0 | ตู้ Rack 60*80cm. -สถานีแหลมฉบัง | Networking | ฿319 |
| 123310100025-0 | โปรแกรม CAL--MS Windows 2012R2 Standard 10Lic-iWMS | Core Infrastructure | ฿128 |
| 123030001649-0 | Wireless LAN Access Point+POEช.2ตรงกลางสนง.-สนง.มพ | Networking | ฿1 |
| 123030001648-0 | Wireless LAN Access Point+POEช.2ประตูทางเข้าสนง.มพ | Networking | ฿1 |
| 123030001647-0 | Wireless LAN Access Point+POEห้องประชุม13ที่สนง.มพ | Networking | ฿1 |
| 123030001646-0 | Wireless LAN Access Point+POEประตูด้านจอดรถ-สนง.มพ | Networking | ฿1 |
| 123030001645-0 | Wireless LAN Access Point+POEทางเดินด้านข้างสนง.มพ | Networking | ฿1 |
| 123030001644-0 | Wireless LAN Access Point + POE Audithotium-สนง.มพ | Networking | ฿1 |
| 123030001643-0 | Wireless LAN Access Point + POE ห้อง Scada-สนง.มพ. | Networking | ฿1 |
| 123030001642-0 | Wireless LAN Access Point + POE ห้องอาหาร สนง.มพ. | Networking | ฿1 |
| 123030101654-0 | ซอฟแวร์ Web base กิจการประปา | Enterprise Applications | ฿1 |
| 123310100007-0 | VMware vCenter (ตัวควบคุม) ศูนย์หลัก สนญ.-DR Site | Core Infrastructure | ฿1 |
| 123310100006-0 | VMware vSphere 5 (ตัวหลัก) ศูนย์หลัก สนญ.-DR Site | Core Infrastructure | ฿1 |
| 123310100005-0 | VMware vSphere 5 (ตัวหลัก) ศูนย์หลัก สนญ.-DR Site | Core Infrastructure | ฿1 |
| 123310100004-0 | VMware vSphere 5 (ตัวหลัก) ศูนย์หลัก สนญ.-DR Site | Core Infrastructure | ฿1 |
| 123310100003-0 | VMware vSphere 5 (ตัวหลัก) ศูนย์หลัก สนญ.-DR Site | Core Infrastructure | ฿1 |
| 123090100506-0 | อุปกรณ์ Turbine Flow Meter 600mm. - NK2ท่อ | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100505-0 | อุปกรณ์ Electro Flow meter 700mm. - NK2ท่อ | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100471-0 | อุปกรณ์ตรวจวัด -คลองผันอ่างคลองใหญ่-หนองปลาไหล | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100470-0 | อุปกรณ์ตรวจวัด -อ่างคลองใหญ่ | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100469-0 | อุปกรณ์ตรวจวัด -อ่างหนองปลาไหล | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100468-0 | อุปกรณ์ตรวจวัด -อ่างดอกกราย | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100442-0 | Ultrasonic Flow Transmitter -สถานีCP No.5 | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100439-0 | Ultrasonic Flow Transmitter #2/2 -สถานี Tie-in | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123030001650-0 | Wireless LAN Access Point+POE ช.2ด้านในสนง.-สนง.มพ | Networking | ฿1 |
| 123090100427-0 | มาตรวัดน้ำ 100mm. -สถานีบ.สำปะหลังพัฒนา | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100414-0 | ตู้ UPS - Regwell บางพระ | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100413-0 | เสารับ-ส่งสัญญาณสื่อสาร (SCADA) - Regwell บางพระ | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100412-0 | Ultrasonic level transmitter - Regwell บางพระ | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100411-0 | PRESSURE TRANSMITTER #2/2 - Regwell บางพระ | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100410-0 | PRESSURE TRANSMITTER #1/2 - Regwell บางพระ | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100409-0 | เครื่องวัดอัตราการไหลน้ำULTRASONIC#2/2 -Regwell | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100408-0 | เครื่องวัดอัตราการไหลน้ำULTRASONIC#1/2 -Regwell | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100407-0 | ตู้ควบคุมอุปกรณ์ SCADA - Regwell บางพระ | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100406-0 | ตู้ PLC & HMI - ส.สูบน้ำเพิ่มแรงดันสัตหีบ | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100404-0 | มาตรวัดน้ำUltrasonic Water meter- เทศบาลมาบข่า | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100398-0 | มาตรวัดน้ำUltrasonic -สน.หมู่บ้านเนินสามชั้น | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100382-0 | USB Key License ระบบSCADA #4/4 -สถานีเพิ่มแรงดันNL | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100381-0 | USB Key License ระบบSCADA #3/4 -ส.ดอกกราย | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100379-0 | USB Key License ระบบSCADA #1/4 -สนง.มาบตาพุด | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100378-0 | เครื่องวัดคุณภาพน้ำDisplay#2/2 -สถานีลูกค้าสหโคเจน | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100377-0 | เครื่องวัดคุณภาพน้ำDisplay#1/2 -สถานีลูกค้าสหโคเจน | Operational Tech (OT) | ฿1 |
| 123090100358-0 | Router 3G/4G +WIFI -สถานี H-ESIE (มาตร 1,2) | Networking | ฿1 |
| 123030101714-0 | Voice Gateway - สนญ.ชั้น 23 | Networking | ฿1 |
| 123030101637-0 | Wireless Access Point (VPN)ห้องServer ชั้น23 -สนญ. | Networking | ฿1 |
| 123030101636-0 | Wireless Access Point (VPN)ห้องServer ชั้น23 -สนญ. | Networking | ฿1 |
| 123030101635-0 | Wireless Access Point (VPN)ห้องServer ชั้น23 -สนญ. | Networking | ฿1 |
| 123030101634-0 | Wireless Access Point (VPN)ห้องServer ชั้น23 -สนญ. | Networking | ฿1 |
| 123030101629-0 | คอมพิวเตอร์ PC Professional P190S (จอ LCD 19") | Core Infrastructure | ฿1 |
| 123030101628-0 | คอมพิวเตอร์ PC Professional P190S (จอ LCD 19") | Core Infrastructure | ฿1 |
| 123030101627-0 | คอมพิวเตอร์ PC Professional P190S (จอ LCD 19") | Core Infrastructure | ฿1 |
| 123030101626-0 | คอมพิวเตอร์ PC Professional P190S (จอ LCD 19") | Core Infrastructure | ฿1 |
| 123030101451-0 | คอมพิวเตอร์ PC HPCompaq 8100 | Core Infrastructure | ฿1 |
| 123030101450-0 | คอมพิวเตอร์ PC HPCompaq 8100 | Core Infrastructure | ฿1 |
| 123030002131-0 | อุปกรณ์กระจายเครือข่าย Core Switch#1/2 -สนง.MTP | Networking | ฿1 |
| 123030001857-0 | ตู้ RACK 42 U - สนง.มาบตาพุด ชั้น 1 #1/2 | Networking | ฿1 |
| 123030001854-0 | ตู้ RACK 27 U - สำนักงานแหลมฉบัง #2/4 | Networking | ฿1 |
| 123030001852-0 | Voice Gateway - สำนักงานฉะเชิงเทรา #3/3 | Networking | ฿1 |
| 123030001851-0 | Voice Gateway - สำนักงานแหลมฉบัง #2/3 | Networking | ฿1 |
| 123030001849-0 | Switch Layer2-48ports10/100 24POE-สนง.มพ.ชั้น2#5/5 | Networking | ฿1 |
| 123030001848-0 | SwitchLayer2-24ports10/100 8POE-สนง.มพ.ป้อมยาม#2/2 | Networking | ฿1 |
| 123030001847-0 | Switch Layer2-24ports 10/100 8POE-สนง.มพ.ชั้น1#1/2 | Networking | ฿1 |
| 123030001840-0 | Switch Layer 2-24ports 10/100-สนง.มพ. ชั้น1#2/8 | Networking | ฿1 |
| 123030001707-0 | ตู้ Rack 42 U ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง สนง.มพ-DR Site | Networking | ฿1 |
| 123030001673-0 | อุปกรณ์Wireless PTP100 5700BH20DD 5.7GHz20Mbps-บช. | Networking | ฿1 |
| 123030001672-0 | อุปกรณ์Wireless PTP100 5700BH20DD 5.7GHz20Mbps-ฉท. | Networking | ฿1 |
| 123090100438-0 | Ultrasonic Flow Transmitter #1/2 -สถานี Tie-in | Operational Tech (OT) | ฿1 |
Angela · EWG Asset Monetization · reconciled to DV sheet · real-time recompute จาก category_cost (money) + asset register (count)