UBA · บริการ · จัดการน้ำครบวงจร (IOM)
บมจ. ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (Utility Business Alliance)
ข้อมูลตลาด ณ 2026-07-02 · listed 2022-12-07 · SET
ราคาล่าสุด
฿1.08
52W 0.86–1.16 · Mkt Cap ฿648M
Market Cap
฿648MP/E
9.06xP/BV
0.97xDiv Yield
9.00%ROE 2568
9.76%กำไรสุทธิ 2568
฿63Mรายได้ & กำไรสุทธิ (รายปี · ล้านบาท)
รายได้กำไรสุทธิ
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ส่วนผู้ถือหุ้นหนี้สิน
ราคาหุ้น & Market Cap
ราคาปิด (บาท)
ความสามารถทำกำไร (%)
ROEROANet Margin
งบการเงินย้อนหลัง 5 งวด
| รายการ (ล้านบาท) | YE/2565 | YE/2566 | YE/2567 | YE/2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | ฿664M | ฿532M | ฿568M | ฿434M | ฿121M |
| รวมต้นทุน+ค่าใช้จ่าย | ฿572M | ฿441M | ฿478M | ฿355M | ฿99M |
| กำไรสุทธิ | ฿68M | ฿72M | ฿72M | ฿63M | ฿17M |
| กำไร/หุ้น (บาท) | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.03 |
| สินทรัพย์รวม | ฿807M | ฿713M | ฿732M | ฿734M | ฿752M |
| หนี้สินรวม | ฿246M | ฿109M | ฿86M | ฿84M | ฿86M |
| ส่วนผู้ถือหุ้น | ฿561M | ฿604M | ฿647M | ฿649M | ฿666M |
| ROE % | 16.92 | 12.29 | 11.55 | 9.76 | 10.82 |
| ROA % | 13.59 | 12.00 | 12.46 | 10.79 | 12.11 |
| อัตรากำไรสุทธิ % | 10.24 | 13.44 | 12.71 | 14.57 | 14.08 |
| D/E (เท่า) | 0.44 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| ราคา (บาท) | 1.93 | 1.08 | 0.88 | 0.91 | 1.08 |
| Market Cap | ฿1,158M | ฿648M | ฿528M | ฿546M | ฿648M |
| P/E (เท่า) | 17.86 | 9.19 | 7.13 | 9.73 | 9.06 |
| P/BV (เท่า) | 2.00 | 1.10 | 0.84 | 0.87 | 0.97 |
| Div Yield % | 0.00 | 4.25 | 5.45 | 10.99 | 9.00 |
ข้อมูลบริษัท
เข้าตลาด2022-12-07
พาร์฿0.50
ทุนชำระแล้ว฿300M
EV฿206M
EBITDA฿22M
EV/EBITDA2.21x
มูลค่าบัญชี/หุ้น฿1.11
ต่างชาติถือ0.00% / 49%
NVDR0.16%
รายย่อย2,866 ราย · 22.28%
ที่มา: SET / Settrade · https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/UBA/factsheet