EASTW · ทรัพยากร · พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (East Water)
Market data as of 2026-10-22 · listed 1997-07-28 · SET
Last price
฿4.86
52W 1.75–6.00 · Mkt Cap ฿8.09B
Market Cap
฿8.09BP/E
66.16xP/BV
0.70xDiv Yield
0.21%ROE 6M/2569
1.07%Net profit 6M/2569
฿124MTotal revenue (THB M)
Total revenue
Net profit, consolidated vs separate (THB M)
Net profit (consolidated)Net profit (separate)
Assets = Liabilities + Equity (THB M)
EquityLiabilities
Share price & Market Cap
Close price (THB)Market Cap
Profitability (%)
ROEROANet Margin
Financials, last 5 periods
| Item (THB M) | YE/2565 | YE/2566 | YE/2567 | YE/2568 | 6M/2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | ฿4,367M | ฿4,353M | ฿4,173M | ฿3,607M | ฿1,903M |
| Total costs + expenses | ฿3,232M | ฿3,643M | ฿3,740M | ฿3,080M | ฿1,509M |
| Net profit (consolidated) | ฿705M | ฿311M | ฿47M | ฿10M | ฿124M |
| Net profit (separate) | ฿601M | ฿123M | -฿166M | ฿71M | ฿147M |
| EPS (THB) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total assets | ฿25,098M | ฿29,077M | ฿29,574M | ฿27,793M | ฿27,667M |
| Total liabilities | ฿13,530M | ฿17,438M | ฿18,005M | ฿16,242M | ฿16,013M |
| Shareholders' equity | ฿11,414M | ฿11,493M | ฿11,431M | ฿11,420M | ฿11,527M |
| ROE % | 6.21 | 2.72 | 0.41 | 0.08 | 1.07 |
| ROA % | 4.65 | 2.62 | 1.48 | 1.84 | 2.32 |
| Net margin % | 16.32 | 7.40 | 1.38 | 0.58 | 6.79 |
| D/E (x) | 1.17 | 1.50 | 1.56 | 1.41 | 1.37 |
| Price (THB) | 5.30 | 4.18 | 2.74 | 1.98 | 4.86 |
| Market Cap | ฿8,818M | ฿6,954M | ฿4,559M | ฿3,294M | ฿8,086M |
| P/E (x) | 10.85 | 16.57 | – | 203.06 | 66.16 |
| P/BV (x) | 0.78 | 0.60 | 0.40 | 0.29 | 0.70 |
| Div Yield % | 7.92 | 5.02 | 3.65 | 1.01 | 0.21 |
Company profile
Listed1997-07-28
Par value฿1.00
Paid-up capital฿1,664M
EV฿22.76B
EBITDA฿936M
EV/EBITDA12.82x
Book value/share฿6.93
Foreign holding13.59% / 30%
NVDR2.49%
Retail holders12,563 holders · 41.08%
Data Sources
Last fetched 2026-10-24 12:03:12.368195+00
web_pageSettrade — งบการเงิน 5 ปีhttps://www.settrade.com/th/equities/quote/EASTW/financial-statement/five-years
Last fetched 2026-10-24 12:03:12.368195+00web_pageSettrade — งบการเงินแบบเต็ม (งบเฉพาะกิจการ)https://www.settrade.com/th/equities/quote/EASTW/financial-statement/full
Last fetched 2026-10-24 12:03:12.368195+00