EASTW · ทรัพยากร · พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (East Water)
ข้อมูลตลาด ณ 2026-07-02 · listed 1997-07-28 · SET
ราคาล่าสุด
฿4.60
52W 1.60–4.74 · Mkt Cap ฿7.65B
Market Cap
฿7.65BP/E
122.31xP/BV
0.67xDiv Yield
0.22%ROE 2568
0.08%กำไรสุทธิ 2568
฿10Mรายได้ & กำไรสุทธิ (รายปี · ล้านบาท)
รายได้กำไรสุทธิ
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ส่วนผู้ถือหุ้นหนี้สิน
ราคาหุ้น & Market Cap
ราคาปิด (บาท)
ความสามารถทำกำไร (%)
ROEROANet Margin
งบการเงินย้อนหลัง 5 งวด
| รายการ (ล้านบาท) | YE/2565 | YE/2566 | YE/2567 | YE/2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | ฿4,367M | ฿4,353M | ฿4,173M | ฿3,607M | ฿924M |
| รวมต้นทุน+ค่าใช้จ่าย | ฿3,232M | ฿3,643M | ฿3,740M | ฿3,080M | ฿727M |
| กำไรสุทธิ | ฿705M | ฿311M | ฿47M | ฿10M | ฿59M |
| กำไร/หุ้น (บาท) | 0.42 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| สินทรัพย์รวม | ฿25,098M | ฿29,077M | ฿29,574M | ฿27,793M | ฿27,841M |
| หนี้สินรวม | ฿13,530M | ฿17,438M | ฿18,005M | ฿16,242M | ฿16,228M |
| ส่วนผู้ถือหุ้น | ฿11,414M | ฿11,493M | ฿11,431M | ฿11,420M | ฿11,479M |
| ROE % | 6.21 | 2.72 | 0.41 | 0.08 | 0.55 |
| ROA % | 4.65 | 2.62 | 1.48 | 1.84 | 2.04 |
| อัตรากำไรสุทธิ % | 16.32 | 7.40 | 1.38 | 0.58 | 6.71 |
| D/E (เท่า) | 1.17 | 1.50 | 1.56 | 1.41 | 1.40 |
| ราคา (บาท) | 5.30 | 4.18 | 2.74 | 1.98 | 4.60 |
| Market Cap | ฿8,818M | ฿6,954M | ฿4,559M | ฿3,294M | ฿7,653M |
| P/E (เท่า) | 10.85 | 16.57 | – | 203.06 | 122.31 |
| P/BV (เท่า) | 0.78 | 0.60 | 0.40 | 0.29 | 0.67 |
| Div Yield % | 7.92 | 5.02 | 3.65 | 1.01 | 0.22 |
ข้อมูลบริษัท
เข้าตลาด1997-07-28
พาร์฿1.00
ทุนชำระแล้ว฿1,664M
EV฿22.51B
EBITDA฿468M
EV/EBITDA12.81x
มูลค่าบัญชี/หุ้น฿6.90
ต่างชาติถือ19.57% / 30%
NVDR2.19%
รายย่อย12,563 ราย · 41.08%
ที่มา: SET / Settrade · https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/EASTW/factsheet